Descrição
- Indicada para eixos de tração moderada e opcional para eixos livres;
- Maior resistência a danos causada por objetos pontiagudos;
- Indicada para veículos que rodam em estradas pavimentadas e não pavimentadas.
APLICAÇÕES
Indicado para o Misto
Opcional para o Regional
Opcional para o Fora de Estrada
ATRIBUTOS
|
![]() |
| N# | mm in |
mm in |
kg/m lb/ft |
![]() |
||||||||
| 9.5 | 215 | 8 1/2 | 18.00 | 23/32 | 4,32 | 2.90 | 275 | 9.00 | 10.00 | – | – | – |
| 9.5 | 225 | 8 7/8 | 18.00 | 23/32 | 4,52 | 3.04 | 275 | 10.00 | 11.00 | – | – | – |
| 10.0 | 235 | 9 1/4 | 18.00 | 23/32 | 4,72 | 3.17 | 275 | 295 | 11.00 | – | – | – |
| 10.5 | 240 | 9 1/2 | 18.00 | 23/32 | 4,80 | 3.23 | 295 | 305 | 12.00 | – | – | – |
| 11.0 | 250 | 9 7/8 | 18.00 | 23/32 | 5,10 | 3.43 | 295 | 305 | 315 | 12.00 | 13.00 | – |
| 11.0 | 260 | 10 1/4 | 18.00 | 23/32 | 5,20 | 3.49 | 295 | 305 | 315 | 13.00 | – | – |
| 11.5 | 270 | 10 5/8 | 18.00 | 23/32 | 5,54 | 3.72 | 305 | 315 | 13.00 | – | – | – |

in
in
lb/ft